乌克青积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 基辅迪纳摩青年队 20/4/2 78/17 64 26/13/13
2 顿涅茨克矿工青年队 19/2/4 52/27 59 25/12/13
3 波利西亚日托米尔U21 13/8/5 45/28 47 26/13/13
4 SK第聂伯罗青年队 13/7/6 50/32 46 26/13/13
5 亚历山德里亚青年队 12/6/9 44/30 42 27/14/13
6 高华尤夫卡青年队 12/5/9 34/33 41 26/14/12
7 鲁克维尼基青年队 11/4/12 46/38 37 27/13/14
8 卡夫巴斯U21 10/7/8 44/38 37 25/12/13
9 维勒斯青年队 9/9/9 38/37 36 27/14/13
10 沃斯卡拉青年队 10/4/13 40/44 34 27/13/14
11 卢甘斯克索尔亚青年队 9/6/11 38/41 33 26/13/13
12 梅塔利斯特1925青年队 9/2/15 41/68 29 26/13/13
13 FC米奈青年队 7/4/16 28/41 25 27/14/13
14 奥布隆U21 4/8/15 27/54 20 27/13/14
15 敖德萨黑海人青年队 4/7/14 17/38 19 25/13/12
16 LNZ切尔卡瑟U21 3/7/17 21/77 16 27/13/14

乌克兰U21联赛积分规则
一.乌克U21由11支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后五名球队再分成冠军组和败者组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)乌克U21球队升降级由乌克超主队的升降级情况决定
注:因受新冠疫情影响联赛于3月14日提前结束,顿涅茨克矿工U21获得冠军